<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adrien Mazoyer</title>
	<atom:link href="https://perso.math.univ-toulouse.fr/amazoyer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://perso.math.univ-toulouse.fr/amazoyer</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2025 14:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Learning (and) statistics with Talagrand (07-09 Janv. 2026)</title>
		<link>https://perso.math.univ-toulouse.fr/amazoyer/2025/11/03/learning-and-statistics-with-talagrand/</link>
		<comments>https://perso.math.univ-toulouse.fr/amazoyer/2025/11/03/learning-and-statistics-with-talagrand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 15:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[amazoyer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perso.math.univ-toulouse.fr/amazoyer/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[La 9ème Journée du Groupe de Statistique Mathématique de la Société Française de Statistique se transforme en une conférence dédiée à la portée des travaux de Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024, en apprentissage et en statistique. Rendez-vous du 7 au 9 &#8230; <a href="https://perso.math.univ-toulouse.fr/amazoyer/2025/11/03/learning-and-statistics-with-talagrand/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La 9ème Journée du <a href="https://www.sfds.asso.fr/fr/statistique_mathematique/465-statistique_mathematique/">Groupe de Statistique Mathématique</a> de la <a href="https://www.sfds.asso.fr/">Société Française de Statistique</a> se transforme en une conférence dédiée à la portée des travaux de Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024, en apprentissage et en statistique.</p>
<p>Rendez-vous du 7 au 9 janvier 2026 ! Inscription gratuite et obligatoire à <a href="https://learnstat-talag.sciencesconf.org">https://learnstat-talag.sciencesconf.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://perso.math.univ-toulouse.fr/amazoyer/2025/11/03/learning-and-statistics-with-talagrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée de Statistique Mathématique (16 Janv. 2025)</title>
		<link>https://perso.math.univ-toulouse.fr/amazoyer/2024/11/18/journee-de-statistique-mathematique-16-janv-2025/</link>
		<comments>https://perso.math.univ-toulouse.fr/amazoyer/2024/11/18/journee-de-statistique-mathematique-16-janv-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 13:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[amazoyer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perso.math.univ-toulouse.fr/amazoyer/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[La 8ème Journée du Groupe de Statistique Mathématique de la Société Française de Statistique aura lieu le 16/01/2025 à l&#8217;IHP. La journée sera cette année dédiée au fair-learning. Inscription gratuite et obligatoire à https://statmath2025.sciencesconf.org/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La 8ème Journée du <a href="https://www.sfds.asso.fr/fr/statistique_mathematique/465-statistique_mathematique/">Groupe de Statistique Mathématique</a> de la <a href="https://www.sfds.asso.fr/">Société Française de Statistique</a> aura lieu le 16/01/2025 à l&rsquo;IHP.</p>
<p>La journée sera cette année dédiée au <em>fair-learning</em>.</p>
<p>Inscription gratuite et obligatoire à <a href="https://statmath2025.sciencesconf.org/">https://statmath2025.sciencesconf.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://perso.math.univ-toulouse.fr/amazoyer/2024/11/18/journee-de-statistique-mathematique-16-janv-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journées Statistique du Sud 2024 (June 19-21)</title>
		<link>https://perso.math.univ-toulouse.fr/amazoyer/2024/03/04/journees-statistique-du-sud-2024/</link>
		<comments>https://perso.math.univ-toulouse.fr/amazoyer/2024/03/04/journees-statistique-du-sud-2024/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 10:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[amazoyer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perso.math.univ-toulouse.fr/amazoyer/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[2024 edition of Journées Statistique du Sud will take place at Toulouse 2024 (June 19-21)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2024 edition of <a href="https://indico.math.cnrs.fr/event/10091/">Journées Statistique du Sud</a> will take place at Toulouse 2024 (June 19-21)<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://perso.math.univ-toulouse.fr/amazoyer/2024/03/04/journees-statistique-du-sud-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
