<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hippocampe maths &#187; Joan Millès</title>
	<atom:link href="https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/author/jmilles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe</link>
	<description>Une initiation à la recherche en maths pour les lycéens</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Nov 2017 13:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Stages 2016/2017</title>
		<link>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2017/07/25/stages-20162017/</link>
		<comments>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2017/07/25/stages-20162017/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2017 04:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joan Millès]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;année 2016/2017 s&#8217;achève déjà. Il est temps de penser à l&#8217;année prochaine ! N&#8217;hésitez pas à contacter mon remplaçant à l&#8217;adresse suivante : julio.rebelo@math.univ-toulouse.fr si vous êtes intéressé. Contrairement à ce que j&#8217;ai annoncé à quelques personnes, nous devrions être &#8230; <a href="https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2017/07/25/stages-20162017/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2017/07/25/stages-20162017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lycée Fermat (Toulouse) &#8211; Topologie et distance</title>
		<link>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2017/05/19/lycee-fermat-toulouse-topologie-et-distance/</link>
		<comments>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2017/05/19/lycee-fermat-toulouse-topologie-et-distance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 14:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joan Millès]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Les 1ères S du lycée Fermat arrivent à l&#8217;université lundi matin, le 15 mai, au beau milieu des partiels qui occupent une grande partie des étudiants. Ils ne sont pas là pour passer un examen mais plutôt pour s&#8217;initier à &#8230; <a href="https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2017/05/19/lycee-fermat-toulouse-topologie-et-distance/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2017/05/19/lycee-fermat-toulouse-topologie-et-distance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lycée Françoise (Tournefeuille) &#8211; Permutations</title>
		<link>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2017/01/16/lycee-francoise-tournefeuille-permutations/</link>
		<comments>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2017/01/16/lycee-francoise-tournefeuille-permutations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 09:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joan Millès]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 10 janvier 2017. Depuis la veille l&#8217;eau a envahi la station de métro de Saint-Agne. Chacun arrive comme il peut à l&#8217;Université Paul Sabatier, qui à pied, qui en bus à travers les embouteillages&#8230; C&#8217;est donc avec un peu &#8230; <a href="https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2017/01/16/lycee-francoise-tournefeuille-permutations/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2017/01/16/lycee-francoise-tournefeuille-permutations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lycée Pierre d&#8217;Aragon (Muret) &#8211; Noeuds et entrelacs</title>
		<link>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2016/06/01/lycee-pierre-daragon-muret-noeuds-et-entrelacs/</link>
		<comments>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2016/06/01/lycee-pierre-daragon-muret-noeuds-et-entrelacs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 11:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joan Millès]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Lundi matin, les élèves de seconde du lycée Pierre d&#8217;Aragon de Muret sont arrivés à l&#8217;université Paul Sabatier pour un stage d&#8217;initiation à la recherche, appelé stage hippocampe. Ils allaient pendant trois journées marathon réfléchir sur les noeuds et les &#8230; <a href="https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2016/06/01/lycee-pierre-daragon-muret-noeuds-et-entrelacs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2016/06/01/lycee-pierre-daragon-muret-noeuds-et-entrelacs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lycée Françoise (Tournefeuille) &#8211; Géométries</title>
		<link>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2016/05/04/lycee-francoise-tournefeuille-geometries/</link>
		<comments>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2016/05/04/lycee-francoise-tournefeuille-geometries/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 13:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joan Millès]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Le stage hippocampe, d&#8217;initiation à la recherche pour les lycéens, accueille cette semaine les élèves de première S du lycée Françoise de Tournefeuille. Après un court trajet en bus, les élèves arrivent à l&#8217;université où ils découvrent le thème : &#8230; <a href="https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2016/05/04/lycee-francoise-tournefeuille-geometries/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2016/05/04/lycee-francoise-tournefeuille-geometries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lycée Nougaro (Caussade) &#8211; Mathématiques de la télécommunications</title>
		<link>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2016/03/25/lycee-nougaro-caussade-mathematiques-de-la-telecommunications/</link>
		<comments>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2016/03/25/lycee-nougaro-caussade-mathematiques-de-la-telecommunications/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 14:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joan Millès]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, les élèves de première S du lycée Nougaro de Caussade sont venus à l&#8217;institut de mathématiques de Toulouse pour effectuer un stage hippocampe. Accompagnés par leurs professeurs, ils se sont essayés à la recherche sur le thème des télécommunications. &#8230; <a href="https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2016/03/25/lycee-nougaro-caussade-mathematiques-de-la-telecommunications/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2016/03/25/lycee-nougaro-caussade-mathematiques-de-la-telecommunications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lycée Saint-Sernin (Toulouse) &#8211; Nombres (ir)rationnels et fractions continues</title>
		<link>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2016/03/25/lycee-saint-sernin-toulouse-nombres-irrationnels-et-fractions-continues/</link>
		<comments>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2016/03/25/lycee-saint-sernin-toulouse-nombres-irrationnels-et-fractions-continues/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 14:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joan Millès]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Les élèves de première S du lycée Saint-Sernin sont venus à l&#8217;institut de mathématiques de Toulouse les 9, 10 et 11 mars pour participer à un stage hippocampe, d&#8217;initiation à la recherche.  Le sujet de la semaine était bien mystérieux &#8230; <a href="https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2016/03/25/lycee-saint-sernin-toulouse-nombres-irrationnels-et-fractions-continues/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2016/03/25/lycee-saint-sernin-toulouse-nombres-irrationnels-et-fractions-continues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lycée Berthelot (Toulouse) &#8211; Valeurs extrêmes &#8211; crues et débits de la Loire et de la Garonne</title>
		<link>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2015/12/16/lycee-berthelot-toulouse-valeurs-extremes-crues-et-debits-de-la-loire-et-de-la-garonne/</link>
		<comments>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2015/12/16/lycee-berthelot-toulouse-valeurs-extremes-crues-et-debits-de-la-loire-et-de-la-garonne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 15:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joan Millès]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Les élèves de terminale S du lycée Berthelot de Toulouse sont venus cette semaine à l&#8217;institut de mathématiques de l&#8217;université Paul Sabatier. Ils étaient là dans le but d&#8217;effectuer un stage d&#8217;initiation à la recherche sur le thème des valeurs &#8230; <a href="https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2015/12/16/lycee-berthelot-toulouse-valeurs-extremes-crues-et-debits-de-la-loire-et-de-la-garonne/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2015/12/16/lycee-berthelot-toulouse-valeurs-extremes-crues-et-debits-de-la-loire-et-de-la-garonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lycée Victor Hugo (Colomiers) &#8211; Nombres complexes</title>
		<link>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2015/12/11/lycee-victor-hugo-colomiers-nombres-complexes/</link>
		<comments>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2015/12/11/lycee-victor-hugo-colomiers-nombres-complexes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 10:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joan Millès]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, ce sont les élèves de 1ère S du lycée Victor Hugo de Colomiers qui sont venus s&#8217;initier à la recherche à l&#8217;institut de mathématiques de l&#8217;université Paul Sabatier. Ils étaient ravis lorsqu&#8217;ils ont pris le bus en direction de &#8230; <a href="https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2015/12/11/lycee-victor-hugo-colomiers-nombres-complexes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2015/12/11/lycee-victor-hugo-colomiers-nombres-complexes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lycée Fermat (Toulouse) &#8211; Noeuds et compagnie</title>
		<link>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2015/12/11/lycee-fermat-toulouse-noeuds-et-compagnie/</link>
		<comments>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2015/12/11/lycee-fermat-toulouse-noeuds-et-compagnie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 08:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joan Millès]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Les 30 novembre, 1er et 2 décembre, les élèves de 1ère S du lycée Fermat de Toulouse sont venus à l&#8217;institut de mathématiques de l&#8217;université de Toulouse. Ils étaient motivés pour s&#8217;attaquer au défi qui les attendait : les noeuds, &#8230; <a href="https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2015/12/11/lycee-fermat-toulouse-noeuds-et-compagnie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2015/12/11/lycee-fermat-toulouse-noeuds-et-compagnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
