<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hippocampe maths &#187; Thèmes</title>
	<atom:link href="https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/category/themes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe</link>
	<description>Une initiation à la recherche en maths pour les lycéens</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Nov 2017 13:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Compression d&#8217;images</title>
		<link>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2011/06/08/compression-dimages/</link>
		<comments>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2011/06/08/compression-dimages/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bressaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Thèmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perso.math.univ-toulouse.fr/bressaud/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Ce stage a été réalisé avec deux groupes de seconde (Lycée Saint-Sernin, dans le cadre du MPS). Présentation Premières idées sur la quantification, la numérisation, échantillonnage, pour les images et et le son. A tracers des exemples présentés sur l&#8217;ordinateur. &#8230; <a href="https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2011/06/08/compression-dimages/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2011/06/08/compression-dimages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondages</title>
		<link>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2011/05/27/sondages/</link>
		<comments>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2011/05/27/sondages/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 18:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bressaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Thèmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perso.math.univ-toulouse.fr/bressaud/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Les deux premiers stages sur ce thème se sont déroulés du 17 au 19 et du 24 au 26 janvier 2011.Nous avons réflechi avec Hélène Boistard et Monique Pontier pour le premier stage. Mohammed Masmoudi a participé à l&#8217;encadrement du &#8230; <a href="https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2011/05/27/sondages/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://perso.math.univ-toulouse.fr/hippocampe/2011/05/27/sondages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
