<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Surfaces hyperboliques arithmétiques (Slavyana Geninska)</title>
	<atom:link href="https://perso.math.univ-toulouse.fr/jraimbau/2015/11/20/surfaces-hyperboliques-arithmetiques-slavyana-geninska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://perso.math.univ-toulouse.fr/jraimbau/2015/11/20/surfaces-hyperboliques-arithmetiques-slavyana-geninska/</link>
	<description>Un site utilisant Blog IMT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2019 16:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Notes &#187; Unique ergodicité quantique : le théorème de Lindenstrauss</title>
		<link>https://perso.math.univ-toulouse.fr/jraimbau/2015/11/20/surfaces-hyperboliques-arithmetiques-slavyana-geninska/#comment-45</link>
		<dc:creator><![CDATA[Notes &#187; Unique ergodicité quantique : le théorème de Lindenstrauss]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 13:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://perso.math.univ-toulouse.fr/jraimbau/?p=197#comment-45</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] l&#8217;hypothèse que ( Gamma ) est un réseau arithmétique de congruence il existe des opérateurs ( T_p ) pour ( p ) un nombre premier (en-dehors [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] l&rsquo;hypothèse que ( Gamma ) est un réseau arithmétique de congruence il existe des opérateurs ( T_p ) pour ( p ) un nombre premier (en-dehors [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Notes &#187; La construction de Vignéras</title>
		<link>https://perso.math.univ-toulouse.fr/jraimbau/2015/11/20/surfaces-hyperboliques-arithmetiques-slavyana-geninska/#comment-24</link>
		<dc:creator><![CDATA[Notes &#187; La construction de Vignéras]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 15:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://perso.math.univ-toulouse.fr/jraimbau/?p=197#comment-24</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] va expliquer (d&#8217;après Marie-France Vignéras) comment la construction de surfaces hyperboliques de la semaine dernière permet d&#8217;obtenir des paires de surfaces isospectrales. On cherche donc [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] va expliquer (d&rsquo;après Marie-France Vignéras) comment la construction de surfaces hyperboliques de la semaine dernière permet d&rsquo;obtenir des paires de surfaces isospectrales. On cherche donc [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
