Participants of the workshop Information Geometry
| Allali | Khalid | Faculté des Sciences et Techniques de Settat, Maroc |
| Barbaresco | Frédéric | THALES |
| Bauer | Martin | Florida State University |
| Chen | Tong | LAAS |
| El Habouz | Youssef | Université ibn zohr Maroc |
| Escande | Paul | CNRS |
| Faugeras | Olivier | Université Toulouse CAPITOLE UT1-TSE |
| Françoise | Jean-Pierre | Sorbonne Université |
| Gbaguidi Amoussou | Amour | Institut de mathématiques et de sciences physiques du Bénin (IMSP) |
| Gnandi | Kpante Emmanuel | IMSP Bénin |
| Gris | Barbara | Sorbonne Université |
| Guedj | Vincent | IMT |
| Henmi | Masayuki | The Institute of Statistical Mathematics |
| Jost | Jürgen | Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften |
| Klein | Thierry | ENAC |
| Koudjo | Ferdinand Hountondji | IMSP Bénin |
| Lê | Hông Vân | Institute of Mathematics of Czech Academy of Sciences |
| Le Brigant | Alice | Université Paris 1 |
| Malgouyres | Francois | IMT / IRT |
| Matsuzoe | Hiroshi | Nagoya Insutitute of Technology |
| Modin | Klas | Chalmers University of Technology / University of Gothenburg |
| Navas Alban | Paul | TU Dortmund |
| Nguiffo Boyom | Michel | Université Montpellier 2 |
| Nicol | Florence | ENAC |
| Opozda | Barbara | Jagiellonian University |
| Pellegrini | Clément | IMT |
| Pistone | Giovanni | Collegio Carlo Alberto |
| Puechmorel | Stéphane | ENAC |
| Slaoui | Abdallah | University Mohammed V, Rabat, Morocco |
| Tô | Tat Dat | ENAC |
| Trouve | Alain | ENS Cachan |
| Tumpach | Alice Barbara | Université Lille 1 |
| Velandia | Daira | Universidad de Valparaíso |
| Yacine | Halim | Mohamed seddik ben yahia University Jijel Algeria |
Private participants list
| ** | ** | ** |
| ** | ** | ** |
| ** | ** | ** |
| ** | ** | ** |
| ** | ** | ** |
| ** | ** | ** |